Chaîne en Alliage de Grade 100
Faite à partir d’un acier allié spécialement conçu.

Chaîne en Alliage de Grade 100
Faite à partir d’un acier allié spécialement conçu.
La chaîne en alliage de grade 100 de Kito est faite d’un acier allié de composition spéciale Ni-Cr-Mo qui la rend très polyvalente, légère et robuste. Après avoir été trempée et revenue, mais avant d’être testée, elle reçoit un enduit Thermadep noir qui améliore sa robustesse. Avec une force de tension de deux fois celle d’une chaîne en acier ordinaire, la chaîne Peerless de grade 100 possède l’un des meilleurs rapports résistance/poids de l’industrie tout en surpassant les exigences actuelles de l’OSHA, des gouvernements, de la NACM et de l’ASTM. Cette chaîne est fabriquée aux États-Unis, et chaque maillon est estampé pour le prouver.
Une chaîne en alliage de grade 80 à large diamètre est aussi disponible sur demande.

Le grade de la chaîne est estampé tous les 10 maillons

Fabriquée aux États-Unis, avec estampe « USA » sur chacun des maillons
Faite à partir d’acier allié spécialement conçu
La chaîne en alliage de grade 100 de Kito est faite d’un acier allié de composition spéciale Ni-Cr-Mo qui la rend très polyvalente, légère et robuste.
Respecte aux exigences de l’OSHA, de la NACM et de l’ASTM
La chaîne de levage Peerless de grade 100 respecte les exigences de l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration), de la NACM (National Association of Chain Manufacturers) et de l’ASTM (American Society for Testing and Materials International).
Produit | Type d'emballage | Taille standard (po) | Taille standard mm | Diam. câble (po) | Dim. int. longueur (nominale) (po) | Dim. int. largeur (min) (po) | Pi/baril | Poids net (lb) | Charge utile (lb) | Charge utile (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5510223 | Full Drum | 9/32 | 7 | 0.283 | 0.870 | 0.405 | 800 | 616 | 4300 | 1950 | |
5510224 | Half Drum | 9/32 | 7 | 0.283 | 0.870 | 0.405 | 400 | 308 | 4300 | 1950 | |
5510323 | Full Drum | 5/16 | 8 | 0.332 | 1.010 | 0.480 | 500 | 560 | 5700 | 2585 | |
5510324 | Half Drum | 5/16 | 8 | 0.332 | 1.010 | 0.480 | 250 | 280 | 5700 | 2585 | |
5510423 | Full Drum | 3/8 | 10 | 0.404 | 1.226 | 0.560 | 500 | 760 | 8800 | 3992 | |
5510424 | Half Drum | 3/8 | 10 | 0.404 | 1.226 | 0.560 | 250 | 380 | 8800 | 3992 | |
5510623 | Full Drum | 1/2 | 13 | 0.529 | 1.570 | 0.750 | 300 | 813 | 15000 | 6804 | |
5510624 | Half Drum | 1/2 | 13 | 0.529 | 1.570 | 0.750 | 150 | 407 | 15000 | 6804 | |
5510823 | Full Drum | 5/8 | 16 | 0.641 | 1.988 | 0.902 | 200 | 748 | 22600 | 10251 | |
5510824 | Half Drum | 5/8 | 16 | 0.641 | 1.988 | 0.902 | 100 | 379 | 22600 | 10251 | |
5510923 | Full Drum | 3/4 | 20 | 0.812 | 2.417 | 1.139 | 100 | 629 | 35300 | 16012 | |
5511023 | Full Drum | 7/8 | 22 | 0.906 | 2.660 | 1.260 | 100 | 793 | 42700 | 19368 |
GRADE
- 100
FINI
- Thermadep noir
NORMES
- Respecte ou dépasse les exigences de l’OSHA, des gouvernements, de la NACM et de l’ASTM.
TRAITEMENT THERMIQUE
- Trempé et revenu avant d’être testé
ORIGINE
- Fabriquée aux États-Unis
UTILISATION
- Levage en hauteur
MATÉRIAU
- Acier allié de composition spéciale Ni-Cr-Mo