Chaîne en Alliage Peerless de Grade 80
Faite à partir d’un acier allié spécialement conçu.

Chaîne en Alliage Peerless de Grade 80
Faite à partir d’un acier allié spécialement conçu.
La chaîne en alliage Peerless de grade 80 de Kito est faite d’un acier allié de composition spéciale Ni-Cr-Mo qui la rend très polyvalente, légère et robuste. Après avoir été trempée et revenue, mais avant d’être testée, elle reçoit un enduit Thermadep noir qui améliore sa robustesse. Avec une force de tension deux fois celle d’une chaîne en acier ordinaire, la chaîne Peerless de grade 80 possède l’un des meilleurs rapports résistance/poids de l’industrie tout en surpassant les exigences actuelles de l’OSHA, des gouvernements, de la NACM et de l’ASTM. La chaîne de grade 80 respecte aussi aux exigences BG/DGUV; elle porte l’estampe d’approbation H55.
Une chaîne en alliage de grade 80 à large diamètre est aussi disponible sur demande.

Estampée du code d’approbation traçable H55 de la BG/DGUV

Le grade de la chaîne est estampé tous les 10 maillons

Fabriquée aux États-Unis, avec estampe « USA » sur chacun des maillons
Faite à partir d’un acier allié spécialement conçu
La chaîne en alliage de grade 80 de Kito est faite d’un acier allié de composition spéciale Ni-Cr-Mo qui la rend très polyvalente, légère et robuste.
Respecte aux exigences de lʼOSHA, de la NACM et de lʼASTM
La chaîne de levage Peerless de grade 80 respecte les exigences de l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration), de la NACM (National Association of Chain Manufacturers) et de l’ASTM (American Society for Testing and Materials International).
Produit | Type d'emballage | Taille standard (po) | Taille standard mm | Diam. câble (po) | Dim. int. longueur (nominale) (po) | Dim. int. largeur (min) (po) | Pi/baril | Poids net (lb) | Charge utile (lb) | Charge utile (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5050223 | Full Drum | 9/32 | 7 | 0.279 | 0.827 | 0.405 | 800 | 610 | 3500 | 1588 | |
5050224 | Half Drum | 9/32 | 7 | 0.279 | 0.827 | 0.405 | 400 | 305 | 3500 | 1588 | |
5050323 | Full Drum | 5/16 | 8 | 0.310 | 0.945 | 0.480 | 500 | 457 | 4500 | 2041 | |
5050324 | Half Drum | 5/16 | 8 | 0.310 | 0.945 | 0.480 | 250 | 229 | 4500 | 2041 | |
5050423 | Full Drum | 3/8 | 10 | 0.392 | 1.182 | 0.560 | 500 | 737 | 7100 | 3221 | |
5050424 | Half Drum | 3/8 | 10 | 0.392 | 1.182 | 0.560 | 250 | 369 | 7100 | 3221 | |
5050623 | Full Drum | 1/2 | 13 | 0.516 | 1.535 | 0.75 | 300 | 743 | 12000 | 5443 | |
5050624 | Half Drum | 1/2 | 13 | 0.516 | 1.535 | 0.750 | 150 | 372 | 12000 | 5443 | |
5050823 | Full Drum | 5/8 | 16 | 0.63 | 1.89 | 0.865 | 200 | 725 | 18100 | 8210 | |
5050923 | Full Drum | 3/4 | 20 | 0.781 | 2.42 | 1.14 | 100 | 575 | 28300 | 12837 | |
5051023 | Full Drum | 7/8 | 22 | 0.906 | 2.66 | 1.26 | 100 | 793 | 34200 | 15513 | |
5051123 | Full Drum | 1 | 26 | 1.032 | 2.9 | 1.42 | 50 | 520 | 47700 | 21636 |
GRADE
- 80
FINI
- Thermadep noir
NORMES
- Respecte ou dépasse les exigences de l’OSHA, des gouvernements, de la NACM et de l’ASTM.
- Code d’approbation H55 de la BG/DGUV.
TRAITEMENT THERMIQUE
- Trempé et revenu avant d’être testé
ORIGINE
- Fabriquée aux États-Unis
UTILISATION
- Levage en hauteur
MATÉRIAU
- Acier allié de composition spéciale Ni-Cr-Mo